論文-SCI
序號 | 作者 | 發(fā)表時間 | 論文題目 | 期刊名稱 | 單位 | 檢索系統(tǒng)SCI/EI/ISTP | 第一作者 | 通訊作者 |
1 | 李偉,史蒂文.漢克 | 3月 | Community temporal variability increases with fluctuating resource availability | Scientific Reports | 西南林業(yè)大學 | SCI | 李偉 | 李偉 |
2 | 李偉,何淑嬙,程希平,松衛(wèi)紅 | Role of allelopathy in plant invasions in natural conditions | Allelopathy Journal | 西南林業(yè)大學 | SCI | 李偉 | 李偉 | |
3 | Zi-Qiang Wu, Wei-Li Liu, Zheng-Hui Wang, Chang-Lin Zhao* | 2017 | Perenniporiopsis, a new polypore genus segregated from Perenniporia (Polyporales) | Cryptogamie Mycologie | 西南林業(yè)大學生物多樣性研究院 | SCI | 否 | 是 |
4 | Chang-Lin Zhao, Malka Saba, Abdul Nasir Khalid, Jie Song, Donald H. Pfister* | 2017 | Heterobasidion amyloideopsis sp. nov. (Basidiomycota, Russulales) evidenced by morphological characters and phylogenetic analysis | Phytotaxa | 西南林業(yè)大學生物多樣性研究院 | SCI | 是 | 否 |
5 | Chang-Lin Zhao*, Zi-Qiang Wu | 2017 | Ceriporiopsis kunmingensis sp. nov. (Polyporales, Basidiomycota) evidenced by morphological characters and phylogenetic analysis | Mycological Progress | 西南林業(yè)大學生物多樣性研究院 | SCI | 是 | 是 |
6 | Zheng-Hui Wang, Zi-Qiang Wu, Chang-Lin Zhao* | 2017 | Type studies confirm that Perenniporia subacida and its four varieties are synonyms | Phytotaxa | 西南林業(yè)大學生物多樣性研究院 | SCI | 否 | 是 |
7 | Xiang Liu, Lu Li, Jenny Xiang | Sep-17 | Down regulation of APETALA3 homolog resulted in defect of floral structure critical to explosive pollen release in Cornus canadensis L. f. | Journal of Systematics and Evolution | Yunnan Academy of Biodiveristy, Southwest Forestry University | SCI | Xiang Liu | Jenny Xiang |
論文-中文期刊
作者 | 發(fā)表時間 | 論文題目 | 期刊名稱 | 是否 中文核心 | 第一作者 | 通訊作者 | 第一單位 |
古旭 | 2017.02 | 蕨類植物組培苗煉苗及移栽技術(shù) | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃 | 否 | 是 | 否 | 西南林業(yè)大學 |
古旭 | 2017.07 | 4種榕屬植物種子萌發(fā)對PEG模擬干旱脅迫的響應(yīng) | 西南林業(yè)大學學報 | 是 | 是 | 否 | 西南林業(yè)大學 |
李旦 | 2017年7月 | 野生紫斑百合多倍體誘導(dǎo)研究 | 云南農(nóng)業(yè)大學學報 | 是 | 是 | 否 | 是 |
王逸之 | 2017.4 | 巴山木竹蛋白質(zhì)可見/近紅外光譜定量分析模型研究 | 西北林學院學報 | 是 | 王逸之 | 董文淵 | 西南林業(yè)大學 |
徐遠杰, 林敦梅, 石明, 謝妍潔, 王逸之, 管振華, 向建英 | 2017年1月20日 | 云南哀牢山常綠闊葉林的空間分異及其影響因素 | 生物多樣性 | 是 | 徐遠杰 | 管振華 | 西南林業(yè)大學 |
管振華,閻璐,黃蓓 | 2017 | 中國長臂猿科動物種群監(jiān)測現(xiàn)狀分析 | 四川動物 | 是 | 是 | 是 | 是 |
李璐 | Jul-17 | 中國特有屬藤山柳屬的花藥和胚珠發(fā)育及其系統(tǒng)學意義 | 植物研究 | 是 | 是 | 西南林業(yè)大學 | |
李璐 | 2017-07 | 東亞特有屬十齒花屬的小孢子發(fā)生和雄配子體發(fā)育及其系統(tǒng)學意義 | 植物研究 | 是 | 是 | 西南林業(yè)大學 | |
李璐 | 2017-03 | 瓊欖小孢子發(fā)生、雄配子體發(fā)育及花粉粒形態(tài) | 植物研究 | 是 | 魯東大學生命科學學院 |
論著
序號 | 論著題目 | 作者 | 作者排名 | 總字數(shù)(萬) | 著作類別 | 出版社 | ISBN號 | 出版時間 |
1 | 云南特色資源植物及利用 | 李偉,李旦,沈立新,向建英,管振華,李璐等 | 第一 | 20 | 專著 | 中國林業(yè)出版社 | 978-7-5038-9310-0 | 2017年12月 |
2 | 植物新語-彩云之南 | 李璐 | 1 | 20 | 科普圖書 | 上??萍汲霭嫔?/td> | ISBN 978-7-5478-2888-5 | 2017年6月 |
獎項
獎項名稱 | 獲獎等級 | 頒獎單位 | 獲獎年份 | 獲獎人 |
云南省第三屆科普講解大賽三等獎 | 省級 | 云南省科技廳 | 2017年 | 陳遠書 |
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |