“綠色傳播2023” 宣傳活動,開始于2023年2月1日,結束于2024年6月30日,第一屆林草故事獎參賽統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:活動共有22個省、直轄市、森工集團參與,涉及91家單位,收到561篇文章,參與人數(shù)408人。
按照程序進行了初評、二評和終評,進行了三次公示,產(chǎn)生了吳林錫等5名獲獎者,同時產(chǎn)生了馬丹雅等65名入圍獲獎者和甘肅省林業(yè)和草原局等10家組織獎獲獎單位。
請獲獎者與組委會聯(lián)系,提交身份證復印件、銀行卡號(含戶名、開戶行名稱)、手機號,領取獎金。
獲獎者名單
主題1 推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設 | ||
1.1 文字報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
吳林錫 | 證書 | |
1.2 圖片報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
段明琦 | 證書 | |
主題2 充分發(fā)揮林長制引領作用 | ||
2.1 文字報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
李璐 | 證書 | |
2.2 圖片報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
空缺 | ||
主題3 發(fā)展林草產(chǎn)業(yè),鞏固拓展生態(tài)脫貧成果 | ||
3.1 文字報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
鐘南清 | 證書 | |
3.2 圖片報道獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
空缺 | ||
主題4 選樹先進典型,宣傳推介典型 | ||
4.1長篇通訊獎 | ||
獲獎者 | 作品 | |
吳金鵬 | 證書 |
入圍獎名單
主題1 推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設 | |||
1.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 馬丹雅 | 證書 | |
2 | 王廣鑫 | 證書 | |
3 | 劉永華 龍林太 | 證書 | |
4 | 劉建波 | 證書 | |
5 | 吳英明 | 證書 | |
6 | 吳道鍔 周邦在 李婧 | 證書 | |
7 | 趙雅 | 證書 | |
8 | 庹祖權 | 證書 | |
9 | 韓雪 | 證書 | |
10 | 謝國珍、郭揚 | 證書 | |
1.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 孔凡建 | 證書 | |
2 | 邢智文 | 證書 | |
3 | 劉志偉 劉勝龍 | 證書 | |
4 | 孫元玲 | 證書 | |
5 | 吳旻敏 | 證書 | |
6 | 張正鳳 | 證書 | |
7 | 黨躍魁 | 證書 | |
8 | 黃堅 | 證書 | |
9 | 曹吉 | 證書 | |
10 | 焦方寧 | 證書 | |
主題2 充分發(fā)揮林長制引領作用 | |||
2.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 王霞 | 證書 | |
2 | 方成焦 | 證書 | |
3 | 周全偉 孫玉國 | 證書 | |
4 | 李艷秀 | 證書 | |
5 | 何曉東 | 證書 | |
6 | 張雪霞 楊曉寒 | 證書 | |
7 | 鄭勁松 | 證書 | |
8 | 秦新 | 證書 | |
9 | 徐紅波 汪順英 | 證書 | |
10 | 樓瑯堅 | 證書 | |
2.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 王力 | 證書 | |
2 | 王杰帥 | 證書 | |
3 | 尹志峰 郭曉冰 | 證書 | |
4 | 朱順順 | 證書 | |
5 | 李福男 | 證書 | |
6 | 陳旭東 | 證書 | |
7 | 郭勇 | 證書 | |
8 | 曹秀峰 | 證書 | |
主題3 發(fā)展林草產(chǎn)業(yè),鞏固拓展生態(tài)脫貧成果 | |||
3.1 文字報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 王勝男 | 證書 | |
2 | 劉春玲 | 證書 | |
3 | 劉思敏 | 證書 | |
4 | 牟景君 | 證書 | |
5 | 李景潮 | 證書 | |
6 | 張銘煊 | 證書 | |
7 | 趙豐 孟令洋 | 證書 | |
8 | 胡玉琴 | 證書 | |
9 | 柯琳 | 證書 | |
10 | 高峰 | 證書 | |
3.2 圖片報道獎(按姓氏筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 劉曉軍 | 證書 | |
2 | 杜小蘭 | 證書 | |
3 | 肖艷杰 | 證書 | |
4 | 趙長友 | 證書 | |
5 | 郭璇 | 證書 | |
6 | 路彩云 | 證書 | |
7 | 魏婧文 | 證書 | |
主題4 選樹先進典型,宣傳推介典型 | |||
4.1長篇通訊獎(按名稱筆畫為序排列) | |||
序號 | 作者 | 作品 | |
1 | 王兆平 | 證書 | |
2 | 王德祥 張子瑛 | 證書 | |
3 | 韋修龍 | 證書 | |
4 | 史守義 | 證書 | |
5 | 呂承華 | 證書 | |
6 | 閆博 | 證書 | |
7 | 楊森 | 證書 | |
8 | 張宜 | 證書 | |
9 | 郭濤 | 證書 | |
10 | 譚艷 | 證書 |
組織獎名單
序號 | 單位 | ||
省級 | 1 | 甘肅省林業(yè)和草原局 | 證書 |
2 | 陜西省林業(yè)局 | 證書 | |
3 | 四川省林業(yè)和草原局 | 證書 | |
4 | 黑龍江省林業(yè)和草原局 | 證書 | |
5 | 山西省林業(yè)和草原局 | 證書 | |
地市及 基層單位 | 1 | 甘肅蓮花山國家級自然保護區(qū)管護中心 | 證書 |
2 | 陜西省寶雞市林業(yè)局 | 證書 | |
3 | 四川省崇州市規(guī)劃和自然資源局 | 證書 | |
4 | 江西省贛州市林業(yè)局 | 證書 | |
5 | 浙江省東陽市林業(yè)局 | 證書 |
“林草故事獎”競賽活動組委會
2024年9月30日
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據(jù)《服務條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權作品。 |