類別 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開時限 | 公開方式 | 責(zé)任主體 | |
1.政務(wù) 概況 | 1 | 主要職責(zé) | 國家林業(yè)和草原局主要職責(zé) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 |
2 | 機構(gòu)設(shè)置 | 機關(guān)各司局、各相關(guān)單位職能簡介 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 | |
3 | 領(lǐng)導(dǎo)簡介 | 國家林業(yè)和草原局領(lǐng)導(dǎo)簡歷及分工等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 | |
4 | 重要文件 | 林業(yè)和草原重要文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 相關(guān)司局、直屬單位 | |
5 | 中國林業(yè)和草原概況 | 中國林業(yè)和草原基本情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
6 | 國家林業(yè)和草原局 公報 | 國家林業(yè)和草原局公報 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
2.政策 法規(guī) | 7 | 行政審批 | 行政許可事項目錄清單 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 |
8 | 林業(yè)和草原規(guī)范性 文件 | 國家林業(yè)和草原局發(fā)布的規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
3.林業(yè)和草原政務(wù)與信息公開 | 9 | 政務(wù)公開 | 林業(yè)和草原政務(wù)公開相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 |
國家林業(yè)和草原局貫徹落實國務(wù)院辦公廳年度政務(wù)公開工作要點實施方案 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
國家林業(yè)和草原局主動公開基本目錄 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
國家林業(yè)和草原局信息公開指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
信息公開年度報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
10 | 建議提案 | 建議提案辦理答復(fù) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
4.生態(tài)修復(fù)與國土綠化 | 11 | 古樹名木保護管理 | 古樹名木保護管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)、文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 |
古樹名木認(rèn)定、管護相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)、文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
12 | 竹藤花卉行業(yè)管理 | 竹藤花卉管理相關(guān)政策文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
竹藤花卉資源培育相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
13 | 林業(yè)有害生物防治 | 林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
14 | 全民義務(wù)植樹 | 全民義務(wù)植樹相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
15 | 生態(tài)保護修復(fù) | 大規(guī)模國土綠化行動相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
大規(guī)模國土綠化行動相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
全國造林綠化規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
營造林技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、珍貴樹種等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
碳匯造林管理等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
16 | 國家森林城市 | 國家森林城市評價指標(biāo)等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
森林城市發(fā)展規(guī)劃、稱號批準(zhǔn)等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
17 | 林業(yè)有害生物防治、 檢疫和預(yù)測預(yù)報工作 | 松材線蟲病和美國白蛾發(fā)生區(qū)域 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
18 | 林業(yè)生物質(zhì)能源 | 能源林培育指南、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
19 | 生態(tài)修復(fù)工程管理 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
4.生態(tài)修復(fù)與國土綠化 | 工程建設(shè)管理規(guī)定等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | ||
20 | 林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化 | 林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化行動、要點、方案等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
年度林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化政策與行動白皮書 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
5. 林業(yè)資源管理 | 21 | 全國林地保護利用 規(guī)劃 | 全國林地保護利用中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 |
22 | 建設(shè)項目使用林地 管理 | 建設(shè)項目使用林地相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |
建設(shè)項目使用林地行政許可 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
23 | 林木采伐管理 | 林木采伐管理政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |
全國“十三五”期間年森林采伐限額 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
森林采伐作業(yè)規(guī)程 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
重點國有林區(qū)林木采伐許可證 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
6.草原 管理 | 24 | 草原改革發(fā)展規(guī)劃 | 草原改革政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 |
草原發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
25 | 草原監(jiān)測 | 草原資源與生態(tài)動態(tài)監(jiān)測信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
全國草原監(jiān)測報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
26 | 草原執(zhí)法監(jiān)督 | 草原案件統(tǒng)計分析報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
27 | 草原生態(tài)保護 | 草原生態(tài)保護修復(fù)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
6.草原 管理 | 草原有害生物防治信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | ||
28 | 草原利用 | 草原區(qū)劃信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
草原旅游相關(guān)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
7濕地保護與管理 | 29 | 濕地公園管理 | 國家濕地公園管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 |
國家濕地公園批復(fù)文件 | 每年12月底 | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 | |||
加強濕地公園建設(shè)管理的指導(dǎo)性意見等 政策性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 | |||
30 | 國家重要濕地管理 | 國家重要濕地名錄及相關(guān)管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站、報刊 | 濕地司 | |
31 | 濕地監(jiān)測評價 | 濕地監(jiān)測評價結(jié)果 | 每年6月底前 | 局門戶網(wǎng)站、報刊 | 濕地司 | |
8.荒漠化防治 | 32 | 全國防沙治沙工作 | 全國防沙治沙中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 |
沙化土地封禁保護修復(fù)制度方案 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
33 | 荒漠化監(jiān)測 | 荒漠化、沙化、石漠化現(xiàn)狀及動態(tài)變化信息 | 五年一次 | 公報、發(fā)布會 | 荒漠司 | |
34 | 沙化土地封禁保護區(qū)試點建設(shè) | 國家沙化土地封禁保護區(qū)管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
國家沙化土地封禁保護區(qū)名單 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
35 | 京津風(fēng)沙源治理工程 | 京津風(fēng)沙源治理二期工程規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
36 | 巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程 | 巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程“十三五”建設(shè)規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
8.荒漠化防治 | 37 | 國家沙漠公園建設(shè)和管理工作 | 國家沙漠公園發(fā)展中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 |
《國家沙漠公園管理辦法》和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
國家沙漠公園名單及宣傳 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
38 | 沙塵暴災(zāi)害應(yīng)急處置 | 重特大沙塵暴災(zāi)害評估報告、應(yīng)急處置措施 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
39 | 沙化土地封禁保護區(qū)監(jiān)管 | 在國家沙化土地封禁保護區(qū)內(nèi)開展公路、鐵路等建設(shè)活動的相關(guān)政策規(guī)定 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
督促檢查結(jié)果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
40 | 履約工作 | 中國履行《聯(lián)合國防治荒漠化公約》國家報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
9.野生動植物保護 | 41 | 陸生野生動植物法律法規(guī)規(guī)章 | 陸生野生動植物法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、部門通知 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
42 | 政策解讀 | 涉及陸生野生動植物保護與利用等政策的解讀 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
43 | 國家一級保護陸生野生動物特許獵捕證的核發(fā) | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
44 | 由我局實施的國家重點保護野生動物人工繁育許可證核發(fā) | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
9.野生動植物保護 | 45 | 由我局實施的出售、購買、利用國家重點保護陸生野生動物及其 制品審批 | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
46 | 出口國家重點保護的或進出口國際公約限制進出口的陸生野生動物或其產(chǎn)品審批 | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
47 | 出口國家重點保護的或進出口國際公約限制進出口的陸生野生植物或其產(chǎn)品審批 | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
48 | 從境外引進非國際公約禁止或限制貿(mào)易的陸生野生動物外來 物種審批 | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
49 | 外來陸生野生動物 物種野外放生審批 | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
50 | 《允許進出口證明書》的核發(fā) | 服務(wù)指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國家 瀕管辦 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 國家 瀕管辦 | |||
9.野生動植物保護 | 51 | 陸生野生動植物資源調(diào)查和資源狀況評估 | 全國陸生野生動植物資源數(shù)量、分布狀況等調(diào)查結(jié)果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
52 | 全國陸生野生動植物保護的監(jiān)督管理 | 全國陸生野生動植物保護監(jiān)督管理的相關(guān)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司、 各派出 機構(gòu) | |
53 | 擬定及調(diào)整國家重點保護的陸生野生動物、植物名錄 | 《國家重點保護陸生野生動物名錄》、《國家重點保護野生植物名錄》、《有重要生態(tài)、科學(xué)和社會價值的陸生野生動物保護名錄》、《人工繁育國家重點保護野生動物名錄》等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
54 | 《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》履約 工作 | 履行《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》及其決議、決定、通知的相關(guān)信息;《中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際公約禁止或者限制貿(mào)易的野生動物或者其制品名錄》 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
10.自然保護地管理 | 55 | 國家級自然保護地 評審 | 專家評審?fù)ㄟ^的國家級自然保護地項目 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 |
56 | 家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃批復(fù) | 國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃批復(fù)情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
57 | 國家級風(fēng)景名勝區(qū) 總體規(guī)劃批準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
58 | 國家地質(zhì)公園建設(shè) 資格評審 | 國家地質(zhì)公園建設(shè)資格評審結(jié)果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
59 | 國家礦山公園建設(shè) 資格評審 | 國家礦山公園建設(shè)資格評審結(jié)果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
60 | 國家地質(zhì)公園命名 批復(fù) | 國家地質(zhì)公園命名批復(fù)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
61 | 國家礦山公園命名 批復(fù) | 國家礦山公園命名批復(fù)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
62 | 國家級自然保護區(qū) 功能區(qū)調(diào)整批復(fù) | 國家級自然保護區(qū)功能區(qū)調(diào)整批復(fù)情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
10.自然保護地管理 | 63 | 海洋保護地法律法規(guī)、規(guī)范性文件 | 海洋保護地相關(guān)規(guī)章及規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 |
64 | 海洋保護地發(fā)展規(guī)劃 | 海洋保護地發(fā)展總體規(guī)劃及相關(guān)政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
65 | 海洋保護地行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 海洋保護地相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
66 | 海洋保護地設(shè)立審批 | 海洋保護地批準(zhǔn)設(shè)立文件及相關(guān)政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
67 | 海洋保護地海洋保護地總體規(guī)劃審批 | 海洋保護地總體規(guī)劃批復(fù)文件及政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
68 | 海洋保護地功能區(qū)劃調(diào)整審批 | 海洋保護地功能區(qū)劃調(diào)整批復(fù)文件及相關(guān)政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
69 | 海洋保護地撤銷審批 | 海洋保護地撤銷批復(fù)文件及政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
70 | 海洋保護地信息統(tǒng)計 | 海洋保護地相關(guān)統(tǒng)計信息及政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
71 | 海洋保護地監(jiān)督檢查 | 國家級海洋保護地年度檢查報告及相關(guān)政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
11.林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 | 72 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī) | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)綜合性政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 |
73 | 木材行業(yè)管理 | 木材行業(yè)管理相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 | |
74 | 經(jīng)濟林、林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)管理 | 經(jīng)濟林、林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)管理相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 | |
12.國有林場和種苗管理 | 75 | 相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章 | 林草種苗相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
林草種質(zhì)資源相關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
76 | 行政許可 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局行政審批平臺、局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
林草種苗質(zhì)量檢驗機構(gòu)考核相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
12.國有林場和種苗管理 | 76 | 行政許可 | 向境外提供或者與境外開展合作研究利用林草種質(zhì)資源、從境外引進林木種質(zhì)資源審批相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局行政審批平臺、局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
采集或者采伐國家重點保護林木種質(zhì)資源審批相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
林木種子苗木(種用)進口審批相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
主要林木品種審定審批相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
77 | 林草種質(zhì)資源管理 | 林草種質(zhì)資源管理相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
78 | 林木良種基地管理 | 林木良種基地管理的相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
79 | 林草種苗市場監(jiān)管 | 林草種苗質(zhì)量抽查相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
林草種子、苗木市場監(jiān)管相關(guān)政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
80 | 林草種苗生產(chǎn)、預(yù)測 | 林草種苗生產(chǎn)與預(yù)測相關(guān)文件、報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
國家林業(yè)和草原局主辦種苗交易會有關(guān) 信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
81 | 法律法規(guī)規(guī)章 | 國有林場相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
82 | 國有林場改革 | 國有林場改革等政務(wù)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
國有林場改革相關(guān)配套政策 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
83 | 國有林場發(fā)展 | 國有林場發(fā)展相關(guān)政策措施 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
12.國有林場和種苗管理 | 84 | 國有林場管理 | 國家林場建設(shè)管理相關(guān)規(guī)劃、政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
85 | 法律法規(guī)規(guī)章 | 森林旅游和森林公園相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
86 | 國家級森林公園行政許可 | 國家級森林公園設(shè)立、撤銷、改變經(jīng)營范圍或變更隸屬關(guān)系審批事項的行政許可相關(guān)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
87 | 森林公園和旅游管理 | 森林旅游和森林公園相關(guān)政策 | 每年6月底前 | 報刊 | 林場種苗司 | |
國家級森林公園總體規(guī)劃的批復(fù)文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
森林旅游示范試點及新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品培育的相關(guān)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
森林旅游和森林公園年度發(fā)展情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
13.森林草原防火和安全生產(chǎn)工作 | 88 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 森林防火行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(全文) | 標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)后20個工作日 | 局門戶網(wǎng)站 | 防火司 |
89 | 防火宣傳 | 防火常識等 | 隨時 | 局門戶網(wǎng)站、中國綠色時報等 | 防火司 | |
90 | 安全生產(chǎn)工作 | 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 防火司 | |
14.規(guī)劃與財務(wù)管理 | 91 | 管理規(guī)章 | 林業(yè)和草原及國家公園的財政、金融、稅收等政策法規(guī)、制度文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 |
92 | 規(guī)劃編制 | 林業(yè)和草原相關(guān)規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
93 | 審批備案 | 林業(yè)和草原基本建設(shè)項目審批、備案批復(fù) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
94 | 預(yù)算決算 | 年度部門預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
95 | 生態(tài)扶貧 | 林業(yè)和草原扶貧政策及管理文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
96 | 政府采購 | 政府采購相關(guān)政策文件,局機關(guān)及直屬單位招標(biāo)、中標(biāo)信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
15.林業(yè)和草原科技管理 | 97 | 林業(yè)和草原科技政策 | 林業(yè)和草原科技政策、規(guī)劃和指導(dǎo)性文件。 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 |
98 | 林業(yè)和草原科技項目 | 林業(yè)和草原科技項目申報通知、申報指南、立項通知等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
99 | 林業(yè)和草原標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 | 林業(yè)和草原行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、廢止公告,標(biāo)準(zhǔn)文全。林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作通知、監(jiān)測信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
100 | 林業(yè)和草原科技平臺 | 林業(yè)和草原科技平臺建設(shè)申報指南、管理辦法、檢查考核等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
101 | 植物新品種權(quán)審批 | 植物新品種授權(quán)公告 | 每年12月底前 | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
102 | 森林認(rèn)證工作 | 森林認(rèn)證工作最新進展 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 微信公眾號 | 科技中心 | |
103 | 引智項目申報 | 項目申報指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
