016年5月26日,中國機械工業(yè)百強企業(yè)汽車工業(yè)三十強企業(yè)信息發(fā)布會在東莞召開,會議發(fā)布了2015年機械工業(yè)百強、汽車工業(yè)三十強企業(yè)名單。2015年入選機械工業(yè)百強企業(yè)主營業(yè)務收入合計16158億元,同比下降3.99%,增速與上一屆(3.94%)相比由正轉(zhuǎn)負,下滑7.93個百分點;實現(xiàn)利潤總額706億元,同比下降3.06%,增幅與上屆(3.68%)相比也由正轉(zhuǎn)負,下滑6.74個百分點。
序 號 | 企業(yè)名稱 | 省 市 | 主要產(chǎn)品 | 主營業(yè)務收入(萬元) |
1 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 機械裝備制造與研發(fā),工程承包,國內(nèi)外貿(mào)易,金融與投資 | 22271358 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 內(nèi)燃機,內(nèi)燃機配件,汽車及配件 | 10749342 |
3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 電站設備,電梯,機床,機械設備 | 9373073 |
4 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 天津市 | 輸變電設備,機床及鍛壓設備,通用機械及環(huán)保設備,重型探礦設備 | 8304914 |
5 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省 | 汽車起重機,裝載機,挖掘機,壓路機 | 7394093 |
6 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 混凝土機械,挖掘鏟運機械,起重機械 | 7061772 |
7 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 起重機械,混凝土機械,環(huán)衛(wèi)機械,農(nóng)業(yè)機械 | 5194081 |
8 | 盾安控股集團有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,閥門,民爆化工,新能源新材料 | 5160723 |
9 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆區(qū) | 變壓器,電抗器,電線電纜,硅棒 | 4826249 |
10 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川省 | 發(fā)電設備 | 4104948 |
11 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 山東省 | 三輪汽車,低速貨車,拖拉機 | 3409832 |
12 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 交聯(lián)電纜,控制電纜,布電線,裸電纜 | 3191755 |
13 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 兆瓦級風力發(fā)電機組 | 3006210 |
14 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區(qū) | 柴油機 | 2931594 |
15 | 哈爾濱電氣集團公司 | 黑龍江 | 發(fā)電設備,電站鍋爐,電站汽輪機,電站工程總包及服務 | 2796192 |
16 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東省 | 交直流鋼化玻璃絕緣子,電容器組、互感器,交流套管、隔離開關,電線電纜 | 2601966 |
17 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 天津市 | 高壓超高壓電力電纜,聚乙烯料 | 2267043 |
18 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西省 | 起重設備,礦山設備,軋鋼設備,車軸、車輪 | 2260067 |
19 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 光纜,光纖,管線預制棒,銅桿 | 2227685 |
20 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高壓電器,太陽能光伏產(chǎn)品,發(fā)電項目 | 2206748 |
21 | 雷沃重工股份有限公司 | 山東省 | 收獲機械,拖拉機,工程機械,車輛 | 2156532 |
22 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 制冷空調(diào)控制元器件,汽車零部件 | 1804273 |
23 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 高低壓成套電器,智能元器件,軌道交通設備,新能源 | 1743605 |
24 | 山東五征集團 | 山東省 | 農(nóng)用車,載貨汽車,農(nóng)業(yè)機械,汽車配件 | 1729423 |
25 | 大連機床集團有限責任公司 | 遼寧省 | 普通車床,數(shù)控機床,組合機床,立臥式加工中心 | 1610267 |
26 | 中國西電集團公司 | 陜西省 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器,電力整流產(chǎn)品 | 1578475 |
27 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 交流電機,分馬力電機 | 1447172 |
28 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 電力電纜,導線,通信光纜、光器件,熱電、蒸汽、精密冷軋鋼板 | 1400217 |
29 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 1377484 |
30 | 許繼集團有限公司 | 河南省 | 特高壓直流輸電控制保護系統(tǒng)、換流閥設備,智能變電設備、配電設備,智能用電系統(tǒng),電動汽車充換電設備 | 1321831 |
31 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1276252 |
32 | 山東華興機械股份有限公司 | 山東省 | 石材加工機械,農(nóng)業(yè)機械,玻璃深加工機械,波浪腹板自動化焊接設備 | 1267257 |
33 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市 | 數(shù)控機床,氣體運輸,環(huán)保產(chǎn)業(yè),液壓設備 | 1216638 |
34 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設備,建材水泥設備,冶金設備 | 1200977 |
35 | 臨沂臨工機械集團 | 山東省 | 裝載機,挖掘機,壓路機 | 1158165 |
36 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 注塑機,數(shù)控機床,電機 | 1154934 |
37 | 北方重工集團有限公司 | 遼寧省 | 礦山設備,輸送機械,金屬冶煉設備,水泥設備 | 1133730 |
38 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,儀器儀表 | 1110301 |
39 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧省 | 制冷空調(diào)設備,食品冷凍冷藏設備,石化設備,高低壓開關控制設備 | 1082936 |
40 | 衛(wèi)華集團有限公司 | 河南省 | 起重機,工程建筑 | 917601 |
41 | 平高集團有限公司 | 河南省 | 高壓斷路器,高壓隔離開關,封閉式組合電器 | 872361 |
42 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 重慶市 | 工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng),電子器件,光電子器件 | 855298 |
43 | 中國能建集團裝備有限公司 | 北京市 | 電站輔機,電網(wǎng)設備,線路器材,金屬鋼結構與加工 | 840778 |
44 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅省 | 煉油化工專用設備 | 833009 |
45 | 杭州制氧機集團有限公司 | 浙江省 | 氣體、液體分離及純凈設備制造,風機、風扇制造,氣體壓縮機械制造 | 738286 |
46 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 內(nèi)燃叉車,電動叉車,托盤車、堆垛車,牽引車 | 707948 |
47 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽省 | 叉車 | 589042 |
48 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 電除塵設備,高壓靜電除塵蒸餾設備,電除塵器低壓控制系統(tǒng),高壓隔離開關柜 | 581458 |
49 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東省 | 電力電纜,電纜附件,銅芯鋁絞線,電線 | 579434 |
50 | 青島泰發(fā)集團股份有限公司 | 山東省 | ST系列手推車,橡膠輪胎,塑料制品 | 569322 |
51 | 寧波圣龍(集團)有限公司 | 浙江省 | 發(fā)動機油泵,變速箱油泵,曲輪軸,地源熱泵 | 566761 |
52 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 541543 |
53 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 電線電纜,儀器儀表,光纖光纜,醫(yī)療器械 | 528546 |
54 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 電焊條,焊絲,焊劑 | 527290 |
55 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 滾動軸承 | 524608 |
56 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 陜西省 | 風機,工礦配件,儀表,鍋爐 | 513414 |
57 | 中國鐵建重工集團有限公司 | 湖南省 | 全斷面隧道盾構機,道岔,彈條扣件,混凝土噴射臺車 | 504920 |
58 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 浙江省 | 鏈條、鏈輪,拖拉機,齒輪 | 488767 |
59 | 江蘇通潤機電集團有限公司 | 江蘇省 | 油壓千斤頂,電梯拽引機,工具箱、柜 | 474291 |
60 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東省 | 工商用制冷機成套設備,中央空調(diào) | 470330 |
61 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 焊條,焊絲 | 445224 |
62 | 新東北電氣集團高壓開關設備有限公司 | 遼寧省 | 氣體絕緣金屬封閉開關設備 | 427629 |
63 | 江麓機電集團有限公司 | 湖南省 | 特種車輛,工程機械,傳動機械,應急救災設備 | 424205 |
64 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省 | 金屬成形機床,金屬切削機床,鑄造機械 | 415807 |
65 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 | 四川省 | 電站工程總承包,電站鍋爐,工業(yè)鍋爐,鍋爐配件產(chǎn)品 | 369974 |
66 | 北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | 北京市 | 電力電容器 | 333404 |
67 | 江蘇華朋集團有限公司 | 江蘇省 | 油浸式電力變壓器,節(jié)能環(huán)保、高過載配電變壓器,干式變壓器,風電、核電、光伏等新能源產(chǎn)品 | 322179 |
68 | 天馬控股集團有限公司 | 浙江省 | 軸承,機床,電梯 | 315682 |
69 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川省 | 氣體分離及液化設備,低溫液體貯運設備 | 309894 |
70 | 四川宏華石油設備有限公司 | 四川省 | 陸地鉆機,泥漿泵 | 298218 |
71 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 福建省 | 電力電纜,電氣裝備用電線,銅芯鋁絞線 | 294092 |
72 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽省 | 柴油發(fā)動機 | 285690 |
73 | 開山集團 | 浙江省 | 空氣壓縮機,螺桿膨脹發(fā)電機,鉆鑿設備,內(nèi)燃機缸套 | 283169 |
74 | 上海富士施樂有限公司 | 上海市 | 復印和膠印設備,油墨及類似產(chǎn)品 | 280347 |
75 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇省 | 燃氣輪機,汽輪機,發(fā)電機 | 277944 |
76 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 云南省 | 汽車用內(nèi)燃機 | 270500 |
77 | 長治清華機械廠 | 山西省 | 改裝汽車,鋼結構,立體車庫 | 263883 |
78 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 上海市 | 泵 | 261237 |
79 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 柴油發(fā)動機 | 246560 |
80 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 重慶市 | NT系列發(fā)動機,M11系列發(fā)動機,KI9系列發(fā)動機,KV系列發(fā)動機 | 244373 |
81 | 北京電力設備總廠有限公司 | 北京市 | ZGM型中速輥式磨煤機,金屬密封母線,特種工業(yè)汽輪機,特高壓平波電抗器 | 243279 |
82 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 山東省 | 汽輪機 | 235881 |
83 | 山東金馬工業(yè)集團股份有限公司 | 山東省 | 汽車配件,門窗型材,化工乳膠 | 232385 |
84 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 江蘇省 | 系列手扶拖拉機,系列輪式拖拉機,收貨機械,各類農(nóng)機具 | 232138 |
85 | 揚力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 壓力機,折彎機,數(shù)控生產(chǎn)線,激光切割機 | 226257 |
86 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 廣東省 | 鋁合金鑄件 | 225869 |
87 | 國營蕪湖機械廠 | 安徽省 | 輕鋼結構,家用電器鈑金件,航空產(chǎn)品維修,軟管、鋼管 | 220542 |
88 | 浙江菲達環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 浙江省 | 電除塵器,布袋除塵器,煙氣脫硫設備 | 214472 |
89 | 華立儀表集團股份有限公司 | 浙江省 | 機械表,單相電子表,三相電子表,集中器、終端 | 210581 |
90 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川省 | 焊接材料 | 201464 |
91 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | 河北省 | 采石采礦設備 | 198856 |
92 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 浙江省 | 儀器儀表,電能表,電能計量器,配電自動化 | 191259 |
93 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | 江蘇省 | CM系列塑料外殼式斷路器,CW系列智能型萬能式斷路器,開關柜, | 177271 |
94 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 遼寧省 | 工業(yè)機器人,物流與倉儲自動化成套設備 | 168575 |
95 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 山東省 | 玉米收獲機,手扶拖拉機 | 166462 |
96 | 安徽應流機電股份有限公司 | 安徽省 | 閥門用零件 | 163108 |
97 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 軸承 | 150393 |
98 | 河南開封高壓閥門有限公司 | 河南省 | 閥門,鑄件 | 147102 |
99 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油內(nèi)燃機 | 135811 |
100 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 旋挖轉(zhuǎn)機、靜力壓樁機、挖掘機、鑿巖設備 | 135664 |
注:絕大多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)為年度匯總口徑快報數(shù)據(jù)。
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據(jù)《服務條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權作品。 |