“標本采集2023”監(jiān)測年度,開始于2022年10月1日上午8點,結束于2023年12月31日下午5點,第二屆標本獎參賽統(tǒng)計數據如下:參賽人,956人;參賽作品,84682 篇,日均185篇;監(jiān)測動植物涉及29個省份,涉及121處保護地,涉及物種8000余種。
經系統(tǒng)統(tǒng)計和專家初評,產生了七個獎項的候選人,現將名單公示至1月23日下午五點,凡認為自己的作品達到獲獎水平,可自薦。專家組審核后,符合條件者,補充列入候選人名單,進入評獎的下一個環(huán)節(jié)。
一、熱搜獎候選人名單(按熱度排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 甄愛國 | |
4 | 余長明 | |
5 | 李明輝 | |
6 | 陳琳 | |
7 | 陳黎明 | |
8 | 肖文遠 | |
9 | 張漢軍 | |
10 | 張娥 | |
11 | 向明貴 | |
12 | 張國鋒 | |
13 | 許久恒 | |
14 | 諶利民 | |
15 | 何源福 | |
16 | 向明喜 | |
17 | 李福軍 | |
18 | 馮林 | |
19 | 周勇 | |
20 | 胡華林 | |
21 | 包志剛 | |
22 | 卓小海 | |
23 | 楊渠成 | |
24 | 徐昌榮 | |
25 | 肖飛 | |
26 | 彭勇 | |
27 | 孫國明 | |
28 | 何萬紅 | |
29 | 谷彥昌 | |
30 | 惠雪峰 |
二、記錄獎候選人名單(按記錄數排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 甄愛國 | |
3 | 王克力 | |
4 | 李明輝 | |
5 | 余長明 | |
6 | 陳琳 | |
7 | 陳黎明 | |
8 | 肖梅 | |
9 | 張漢軍 | |
10 | 夏永彭 | |
11 | 許久恒 | |
12 | 何萬紅 | |
13 | 肖文遠 | |
14 | 劉一凡 | |
15 | 李福軍 | |
16 | 楊渠成 | |
17 | 諶利民 | |
18 | 應建平 | |
19 | 盧瑛 | |
20 | 吳少武 | |
21 | 徐昌榮 | |
22 | 何源福 | |
23 | 鄭素清 | |
24 | 何源齡 | |
25 | 谷彥昌 | |
26 | 楊邦富 | |
27 | 周莉 | |
28 | 時國彩 | |
29 | 向雨 | |
30 | 胡華林 |
三、組織獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 李福軍 | 四川省唐家河國家級自然保護區(qū)管理處 |
2 | 江西省贛州市會昌縣林業(yè)局會昌湘江國家濕地公園管理站 | |
3 | 陳錦炳 | 福建省仙游縣林業(yè)局 |
四、學術獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 付青華 | |
4 | 包志剛 | |
5 | 劉一凡 | |
6 | 許久恒 | |
7 | 許夏駿 | |
8 | 李明輝 | |
9 | 李福軍 | |
10 | 楊邦富 | |
11 | 楊渠成 | |
12 | 肖飛 | |
13 | 肖文遠 | |
14 | 肖梅 | |
15 | 吳小剛 | |
16 | 吳少武 | |
17 | 何萬紅 | |
18 | 何源福 | |
19 | 余長明 | |
20 | 應建平 | |
21 | 張漢軍 | |
22 | 陳琳 | |
23 | 陳黎明 | |
24 | 封鍍 | |
25 | 胡華林 | |
26 | 姜永利 | |
27 | 夏永彭 | |
28 | 徐昌榮 | |
29 | 諶利民 | |
30 | 甄愛國 |
五、博物獎候選人名單(按類別數記錄數排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 李明輝 | |
4 | 余長明 | |
5 | 夏永彭 | |
6 | 許久恒 | |
7 | 汪志培 | |
8 | 封鍍 | |
9 | 黎杰俊 |
六、藝術獎(攝影獎)候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 王冰蘭 | |
2 | 王宏生 | |
3 | 王和平 | |
4 | 王亮 | |
5 | 盧瑛 | |
6 | 付慶林 | |
7 | 馮林 | |
8 | 吳國一 | |
9 | 孫國明 | |
10 | 李永康 | |
11 | 楊華兵 | |
12 | 楊南 | |
13 | 肖文遠 | |
14 | 應建平 | |
15 | 沈忠優(yōu) | |
16 | 張漢軍 | |
17 | 張國鋒 | |
18 | 張海波 | |
19 | 陳春棠 | |
20 | 陳黎明 | |
21 | 周勇 | |
22 | 鄭遠見 | |
23 | 趙培廷 | |
24 | 鐘元林 | |
25 | 段漠山 | |
26 | 俞肖劍 | |
27 | 聶才愛 | |
28 | 崔建軍 | |
29 | 謝培麗 | |
30 | 黎杰俊 | |
31 | 徐昌榮 | 3.14 |
32 | 鄭益娟 | 嬋娟夢游 |
33 | 鄭良榮 | 仙游RGB影像 |
34 | 黃秀明 | 群宜 |
35 | 邊忠建 | 蘭州雕刻孤獨 |
36 | 陳班 | 陳班·日月峽人 |
七、家庭獎候選名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 家庭 | 成員昵稱 |
1 | 王克力家庭 | |
2 | 李明輝家庭 | 李明輝(夫妻觀察組) |
3 | 張一棣家庭 | 張一棣(夫妻觀察組) |
4 | 陳琳、盧曉芳家庭 | |
5 | 金英家庭 | |
6 | 袁帥家庭 |
八、攝像獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 王有山 | |
3 | 王克力 | |
4 | 王宏生 | |
5 | 王亮 | |
6 | 鄧建新 | |
7 | 史殿才 | |
8 | 劉濤 | |
9 | 李志奇 | |
10 | 李明輝 | |
11 | 李福軍 | |
12 | 楊力宏 | |
13 | 楊華兵 | |
14 | 肖文遠 | |
15 | 肖宏平 | |
16 | 何源齡 | |
17 | 何韜 | |
18 | 余長明 | |
19 | 谷彥昌 | |
20 | 張漢軍 | |
21 | 張鋒林 | |
22 | 陳黎明 | |
23 | 周勇 | |
24 | 封鍍 | |
25 | 徐昌榮 |
九、繪畫獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 王奕 | |
2 | 葉曉燕 | |
3 | 田震瓊 | |
4 | 馮鍇 | |
5 | 莊桂慶 | |
6 | 劉東 | |
7 | 孫英寶 | |
8 | 李玉博 | |
9 | 余玫葆 | |
10 | 冷冰 | |
11 | 宋懷穎 | |
12 | 張靈巧 | |
13 | 陳澤敏 | |
14 | 陳柏成 | |
15 | 周湘宜 | |
16 | 荀一喬 | |
17 | 徐克凡 | |
18 | 高梔 | |
19 | 郭小燕 | |
20 | 閻菁菁 | |
21 | 葛若雯 | |
22 | 曾孝濂 | |
23 | 霍偉立 | |
24 | 戴越 |
十、寫作獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | |
2 | 盧益民 | |
3 | 孫英寶 | |
4 | 李福軍 | |
5 | 楊力宏 | |
6 | 吳長波 | |
7 | 何源福 | |
8 | 沈立婷 | |
9 | 陳佳怡 | |
10 | 陳琳 | |
11 | 陳黎明 | |
12 | 周修建 | |
13 | 龐明路 | |
14 | 宗宇 | |
15 | 姚文燕 | |
16 | 徐昌榮 | |
17 | 殷玉婷 | |
18 | 殷亞萍 | |
19 | 殷曉紅 | |
20 | 曹慶 | |
21 | 諶利民 | |
22 | 彭勇 |
十一、團體獎候選名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 單位 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網頁發(fā)布的轉載作品,由發(fā)布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權作品。 |